詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
| 高溫環(huán)境型-變頻直熱式高溫?zé)岜?(烘干)熱風(fēng)機(jī)組性能參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | FRFXYZB160GRF | FRFXYZB135GRF | FRFXYZB108GRF | FRFXYZB085GRF | FRFXYZB063GRF | FRFXYZB050GRF | |
| 制熱方式 | 一次性加熱(直熱式) | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 | 25℃~50℃(可定做最低-35℃) | ||||||
| 最低進(jìn)風(fēng)溫度 | 20℃ | ||||||
| 最高進(jìn)風(fēng)溫度 | 60℃ | ||||||
| 額定出風(fēng)溫度 | 105℃ | ||||||
| 最高出風(fēng)溫度 | 118℃(可定做最高出風(fēng)溫度130℃) | ||||||
| 最小進(jìn)/出風(fēng)溫差 | 25 | ||||||
| 電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 最大工作功率(kw) | 62.0 | 55.0 | 43.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 | |
| 最大工作電流(A) | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 63.0 | 43.0 | 36.0 | |
| 環(huán)溫35℃ | 制熱量(kw) | 160.0 | 135.0 | 108.0 | 85.0 | 63.0 | 50.0 |
| COP | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 環(huán)溫25℃ | 制熱量(kw) | 150.0 | 126.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 48.0 |
| COP | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 設(shè)計(jì)最大風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 8500 | 6800 | 5500 | 3900 | 3300 | |
| 外形尺寸(mm) | 2600*1350*2300 | 2600*1280*2300 | 2000*1100*2100 | 2000*1100*2100 | 1500*950*1650 | 1500*950*1650 | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 上下結(jié)構(gòu)-V型蒸發(fā)頂出風(fēng)/下側(cè)送熱風(fēng)(結(jié)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目設(shè)計(jì)) | ||||||
|
注:1、測試工況:進(jìn)風(fēng)溫度25℃、出風(fēng)溫度105℃
2、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
|||||||
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)


Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)